開放特許情報データベース 開放特許情報データベース
WOA1 フッ素およびケイ素を含む排水の前処理方法、およびフッ素およびケイ素を含む排水の処理設備 Google Patents 本発明の目的は、フッ素およびケイ素を含む排水を処理することで生成する汚泥の量を、従来よりも削減することができる排水処理技術(特に前処理技術)を提供することである。 フッ素およびケイ素を含む排水にカルシウム化合物を添加して危険有害反応可能性 フッ化水素酸と反応して有害なフッ化ケイ素(気体)を発生する。強アルカ リに溶解する。 避けるべき条件 混触危険物質との接触させること。 粉じんを飛散させること。
フッ化ケイ素
フッ化ケイ素-ケイフッ化アンモニウム、森田化学工業㈱、、改訂日10年01月01日 3/7 保管 耐腐食性/耐腐食性内張りのある(製造者・供給者または規制当局が指定 する他の互換性がある材料)容器に保管すること。四フッ化ケイ素 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 吸入 咽頭痛、咳、灼熱感、息切れ
1997 1608号 四フッ化ケイ素の製造方法 Astamuse
酸性フッ化アルミニウム法による合成氷晶石中のケイ素化合物 (昭 和33年11月14日 受 理) 石川 栄一・及川 武夫・萩原 俊男 アルミニウム電解浴に使用する氷晶石は熱分解を受け難いものであると共に,不 純分の少ないものが要求される。 天然 氷晶石は熱分解が少なく不純分の少ない点で好まれている。 しかし合成方法も種々研究され良品がえられるようにを持つケイ素化合物の活性化にフッ化物イオンが頻繁に利用されているのは周知の通りです。さら に、フッ素原子とリチウム原子や水素原子 の比較的大きな相互作用もCF activation過程などフッ化 物イオンが関与する反応で重要です。危険有害な分解生成物:フッ化水素、フッ化ケイ素、フッ化カリウム、ケイフッ化水素酸 11.有害性情報 3)4)5)6) SDS No1530 5頁 急性毒性:K2SiF6 経口ラット LD50 500mg/kg
湿気や生体粘膜の水分で加水分解を起こし、フッ化水素等を生成して 生体に強い刺激作用と腐食作用を及ぼす。 : 蒸気に曝露すると、眼、鼻、喉、呼吸器系粘膜が刺激されて、咳、眼 痛、流涙や結膜に炎症が起きる。 :四フッ化ケイ素 Tetrafluorosilane CAS No UN No 1859 GHS分類 シンボルマークの表記について 可燃性/引火性ガス 支燃性/酸化性ガス 高圧ガス 急性毒性(吸入:ガス) :区分外 :区分外 :液化ガス :区分3 化学式 SiF4 蒸気圧 372(142℃),966(211 ℃) MPa 分子量ケイフッ化ソーダ、森田化学工業㈱、、改訂日17年04月08 危険有害反応可能性:酸類と反応し有害なフッ化水素、四フッ化ケイ素を発生する。 避けるべき条件(静電放電、衝撃、振動な
フッ化ケイ素のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | ![]() 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 | 四フッ化ケイ素 Technical Grade 77 61 1 |
フッ化水素は、hfだけではなく、(hf)2~(hf)6 の混合物となっている。 フッ化水素 ( 気体 ) がガラスを侵すのは、フッ化水素がガラスの基本構造である SiO 2 と、次のように第二周期元素のフッ化物 フッ化物融点 lif 848℃イオン性 bef2 535℃ bf3 ‐127℃ cf4 ‐184℃ nf3 ‐6℃ of2 ‐223℃ 共有結合性 電気陰性度の差:17未満:共有結合 電気陰性度の差:17以上:イオ
Incoming Term: フッ化ケイ素, フッ化ケイ素酸, フッ化ケイ素 毒性, フッ化ケイ素 ガラス, フッ化ケイ素 加水分解, フッ化ケイ素 溶解度, フッ化ケイ素 用途, フッ化ケイ素 蒸気圧, フッ化ケイ素 反応, フッ化ケイ素 水溶性,























































0 件のコメント:
コメントを投稿